Комплект дымохода для печи №8
Схема печного дымового канала. Особенность в подключении двух печей, на перовом и втором этаже, в одну общую магистраль, с увеличением общего диаметра. В таком виде возможна одновременная работа обоих печей, поскольку площадь сечения это позволяет.
Система состоит из:
№ | Наименование (толщина) | Количество |
---|---|---|
1 | 150 труба 750 мм (нерж 0,8 304) | 1 |
2 | 150 шибер поворотный с прутком 100 мм (нерж 0,8 304) | 2 |
3 | 150 труба 1000 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 2 |
4 | 150-220 переход (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 |
5 | 220/150 тройник (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 |
6 | 220 труба 1000 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 2 |
7 | 150 труба 500 мм (нерж 0,8 304) | 1 |
8 | 150 отвод 90° (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 |
9 | 150 труба 250 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 |
10 | 220/320 оголовок-дефлектор (нерж 0,5 430) | 1 |
11 | 250 фланец декоративный 600х600 (нерж 0,5 430) | 2 |
12 | 320 фланец 800х1000 под 45° (нерж 0,5 430) | 1 |
13 | 320 проходка на крышу 45° с юбкой (нерж 0,5 430) | 1 |
14 | 150/250 заглушка со вставкой (нерж 0,5 304) | 2 |
Примечание:
Приведенная схема является схематическим изображением возможного варианта исполнения дымового канала. Не является инструкцией для монтажа.