Комплект дымохода для камина №5
Диаметр - 200 мм
Изоляция - 50 мм
Изолированный дымовой канал от печи.
Вариант подключения дымового канала - сверху.
Расположение канала - снаружи здания.
Направление - вертикальное, со смещением.
Спецификация:
№ | Диаметр | Наименование | Количество |
---|---|---|---|
1 | 200 | отвод 90° (нерж 0,8 304) | 1 шт. |
2 | 200 | шибер поворотный с прутком 100 мм (нерж 0,8 304) | 1 шт. |
3 | 200/300 | заглушка со вставкой (нерж 0,5 304) | 2 шт. |
4 | 200 | труба 1000 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 3 шт. |
5 | 200 | труба 500 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 шт. |
6 | 200 | тройник (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 шт. |
7 | 200 | труба 250 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 шт. |
8 | 200 | конденсатосборник (нерж 0,5 304) | 1 шт. |
9 | 200/300 | оголовок-дефлектор (нерж 0,5 430) | 1 шт. |
10 | 300 | фланец декоративный 650х650 (нерж 0,5 430) | 2 шт. |
11 | 300 | хомут под растяжки (нерж 2,0 430) | 1 шт. |
12 | 300 | хомут консольный (нерж 2,0 430) | 1 шт. |
13 | 300 | консоль проходная | 1 шт. |
14 | 300 | консоль опорная | 1 шт. |
15 | 200 | отвод 45° (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 2 шт. |
Примечание:
Приведенная схема является схематическим изображением возможного варианта исполнения дымового канала. Не является инструкцией для монтажа.