Комплект дымохода для котла №5
Диаметр - 130 мм
Изоляция - 50 мм
Изолированный дымовой канал от котла.
Вариант подключения дымового канала котла - сбоку.
Расположение канала - внутри здания.
Направление - вертикальное, с подкровельным смещением.
Спецификация:
| № | Диаметр | Наименование | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | труба 1000 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 6 шт. |
| 2 | 130 | труба 500 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 шт. |
| 3 | 130 | труба 250 мм (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 шт. |
| 4 | 130 | отвод 45° (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 2 шт. |
| 5 | 130 | тройник (нерж 0,5 304 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 шт. |
| 6 | 130/230 | оголовок (нерж 0,5 430) | 1 шт. |
| 7 | 130/230 | заглушка со вставкой (нерж 0,5 304) | 2 шт. |
| 8 | 130 | конденсатосборник (нерж 0,5 304) | 1 шт. |
| 9 | 230 | фланец декоративный 650х650 (нерж 0,5 430) | 2 шт. |
| 10 | 230 | хомут обжимной (нерж 0,5 430) | 11 шт. |
| 11 | 230 | хомут под растяжки (нерж 2,0 430) | 1 шт. |
| 12 | 230 | хомут консольный (нерж 2,0 430) | 2 шт. |
| 13 | 230 | консоль проходная 1000 мм | 1 шт. |
| 14 | 230 | консоль проходная 500 мм | 1 шт. |
| 15 | 230 | консоль опорная 500 мм | 1 шт. |
Примечание:
Приведенная схема является схематическим изображением возможного варианта исполнения дымового канала. Не является инструкцией для монтажа.