Комплект дымохода для котла №7
Для примера использован напольный котел, работающий на дизельном топливе.
Дымовой канал диаметром 130 мм.
Котельная расположена внутри двухэтажного дома.
Дымовая труба идет внутри помещения, через второй этаж и далее на крышу.
Система состоит из:
№ | Наименование (толщина) | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | 130 труба 1000 мм (нерж 0,5 316 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 6 | 2 340 | 14 040 |
2 | 130 труба 500 мм (нерж 0,5 316 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 | 1 543 | 1 543 |
3 | 130 тройник (нерж 0,5 316 - нерж 0,5 430) /изолятор 50 мм/ | 1 | 3 510 | 3 510 |
4 | 130/230 заглушка нижняя со вставкой (нерж 0,5 316 - нерж 0,5 304) | 2 | 1 490 | 2 980 |
5 | 130 конденсатосборник (нерж 0,5 316) | 1 | 740 | 740 |
6 | 230 фланец декоративный 500х500 (нерж 0,5 430) | 2 | 520 | 1 040 |
7 | 230 фланец 600х800 под 30° (нерж 0,5 430) | 1 | 1 030 | 1 030 |
8 | 230 проходка на крышу 30° с юбкой (нерж 0,5 430) | 1 | 3 595 | 3 595 |
9 | лист доборный 1000 мм (нерж 0,5 430) | 2 | 1 030 | 2 060 |
10 | 130/230 оголовок (нерж 0,5 430) | 1 | 1 000 | 1 000 |
11 | 230 хомут консольный (нерж 2,0 430) | 1 | 760 | 760 |
12 | 230 опора тройника "табурет" 700 мм | 1 | 1 610 | 1 610 |
Примечание:
Приведенная схема является схематическим изображением возможного варианта исполнения дымового канала. Не является инструкцией для монтажа.